| Product | SKU | Stock | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| miniPrevail ROTH 018 UR1 +12?T +5?A | 36-U1-8R | 40 in stock | €1,48 excl. VAT | ||
| miniPrevail ROTH 018 UL1 +12?T +5?A | 36-U1-8L | 40 in stock | €1,48 excl. VAT | ||
| miniPrevail ROTH 018 UR2 +8?T +9?A | 36-U2-8R | 43 in stock | €1,48 excl. VAT | ||
| miniPrevail ROTH 018 UL2 +8?T +9?A | 36-U2-8L | 40 in stock | €1,48 excl. VAT | ||
| miniPrevail ROTH 018 UR3 HK 0?T +11?A | 36-U3-8RK | 40 in stock | €1,48 excl. VAT | ||
| miniPrevail ROTH 018 UL3 HK 0?T +11?A | 36-U3-8LK | 40 in stock | €1,48 excl. VAT | ||
| miniPrevail ROTH 018 UP4/5 -7?T 0?A | 36-U4-8U | 40 in stock | €1,48 excl. VAT | ||
| miniPrevail ROTH 018 UR4/5 HK -7?T 0?A | 36-U4-8RK | 70 in stock | €1,48 excl. VAT | ||
| miniPrevail ROTH 018 UL4/5 HK -7?T 0?A | 36-U4-8LK | 70 in stock | €1,48 excl. VAT | ||
| miniPrevail ROTH 018 L1/2 0?T 0?A | 36-L1-8U | 120 in stock | €1,48 excl. VAT | ||
| miniPrevail ROTH 018 LR3 HK -11?T +5?A | 36-L3-8RK | 30 in stock | €1,48 excl. VAT | ||
| miniPrevail ROTH 018 LL3 HK -11?T +5?A | 36-L3-8LK | 30 in stock | €1,48 excl. VAT | ||
| miniPrevail ROTH 018 LO4 -17?T 0?A | 36-L4-8U | 20 in stock | €1,48 excl. VAT | ||
| miniPrevail ROTH 018 LR4 HK -17?T 0?A | 36-L4-8RK | 60 in stock | €1,48 excl. VAT | ||
| miniPrevail ROTH 018 LL4 HK -17?T 0?A | 36-L4-8LK | 60 in stock | €1,48 excl. VAT | ||
| miniPrevail ROTH 018 LO5 -22?T 0?A | 36-L5-8U | 20 in stock | €1,48 excl. VAT | ||
| miniPrevail ROTH 018 LR5 HK -22?T 0?A | 36-L5-8RK | 60 in stock | €1,48 excl. VAT | ||
| miniPrevail ROTH 018 LL5 HK -22?T 0?A | 36-L5-8LK | 60 in stock | €1,48 excl. VAT |
miniPrevail? Twin Low-Profile Bracket
A true miniature, one-piece twin bracket system that incorporates all the benefits of a larger bracket
Made in the U.S.A by G&H? Orthodontics
Low?Profile Bracket System
- enhances patient comfort
- reduces occlusal interference
Metal Injection Molded Surgical?Grade Stainless Steel (MIM)
Constructed of a specialized micro?grain stainless steel MIM powder, ideal for creating small, robust appliances that are inherently stronger and more dimensionally accurate than other similar brackets.
80 Gauge Mesh Anatomical Bonding Base
- matches the anatomical curvature of the tooth for maximum contact and a strong, consistent bond
















